Locality: Orchard Boulevard
3 bedrooms, 2 bathrooms, 1432 sqft. Park Nova, D10, Singapore.
S$ 15,000 /mo Condominium, Freehold 1432 sqft 3 2
4 bedrooms, 4 bathrooms, 2766 sqft. Latitude, D10, Singapore.
S$ 18,000 /mo Condominium, Freehold 2766 sqft 4 4
4 bedrooms, 5 bathrooms, 2583 sqft. Grange Residences, D10, Singapore.
S$ 20,000 /mo Condominium, Freehold 2583 sqft 4 5
1 bedroom, 1 bathroom, 420 sqft. 3 Cuscaden, D09, Singapore.
S$ 5,000 /mo Condominium, Freehold 420 sqft 1 1
2 bedrooms, 2 bathrooms, 678 sqft. RV Residences, D10, Singapore.
S$ 4,300 /mo Condominium, 999-year lease 678 sqft 2 2
2 bedrooms, 2 bathrooms, 893 sqft. RV Edge, D10, Singapore.
S$ 4,300 /mo Condominium, Freehold 893 sqft 2 2
1 bedroom, 1 bathroom, 592 sqft. Nathan Residences, D10, Singapore.
S$ 3,500 /mo Condominium, Freehold 592 sqft 1 1
3 bedrooms, 2 bathrooms, 1389 sqft. Spring Grove, D10, Singapore.
S$ 8,500 /mo Condominium, 99-year lease 1389 sqft 3 2
4 bedrooms, 5 bathrooms, 3897 sqft. St. Regis Residences Singapore, D10, Singapore.
S$ 26,000 /mo Apartment, 999-year lease 3897 sqft 4 5
5 bedrooms, 6 bathrooms, 10000 sqft. ** Peirce Villa ** Sole Marketing Agent, ** Peirce Villa ** Sole Marketing Agent, D10, Singapore.
S$ 42,000 /mo Bungalow - Good Class, Freehold 10000 sqft (floor), 16500 sqft (land) 5 6