Locality: Eastwood
6 bedrooms, 5 bathrooms, 6000 sqft. Lucky Hill, D16, Singapore.
S$ 12,000 /mo Semi-Detached, 999-year lease 6000 sqft (floor), 4935 sqft (land) 6 5
4 bedrooms, 2 bathrooms, 1377 sqft. Waterfront Isle, D16, Singapore.
S$ 6,200 /mo Condominium, 99-year lease 1377 sqft 4 2
3 bedrooms, 2 bathrooms, 1044 sqft. eCO, D16, Singapore.
S$ 4,900 /mo Condominium, 99-year lease 1044 sqft 3 2
3 bedrooms, 2 bathrooms, 1195 sqft. Simei Green Condominium, D18, Singapore.
S$ 4,400 /mo Condominium, 99-year lease 1195 sqft 3 2
2 bedrooms, 2 bathrooms, 731 sqft. The Santorini, D18, Singapore.
S$ 3,800 /mo Condominium, 99-year lease 731 sqft 2 2
-1 bedroom, 1 bathroom, 327 sqft. 484 Tampines Street 43, D18, Singapore.
S$ 1,950 /mo HDB Flat, 99-year lease 327 sqft 1
3 bedrooms, 3 bathrooms, 1410 sqft. Modena, D18, Singapore.
S$ 5,499 /mo Condominium, 99-year lease 1410 sqft 3 3
2 bedrooms, 2 bathrooms, 850 sqft. Optima @ Tanah Merah, D16, Singapore.
S$ 3,988 /mo Apartment, 99-year lease 850 sqft 2 2
1 bedroom, 1 bathroom, 441 sqft. The Tapestry, D18, Singapore.
S$ 3,000 /mo Condominium, 99-year lease 441 sqft 1 1
4 bedrooms, 3 bathrooms, 2200 sqft. D16 Limau Garden, D16, Singapore.
S$ 6,500 /mo Terrace, 999-year lease 2200 sqft (floor), 1880 sqft (land) 4 3