Locality: Bayshore
6 bedrooms, 5 bathrooms, 6000 sqft. Lucky Hill, D16, Singapore.
S$ 12,000 /mo Semi-Detached, 999-year lease 6000 sqft (floor), 4935 sqft (land) 6 5
3 bedrooms, 2 bathrooms, 1044 sqft. eCO, D16, Singapore.
S$ 4,900 /mo Condominium, 99-year lease 1044 sqft 3 2
2 bedrooms, 2 bathrooms, 786 sqft. The Glades, D16, Singapore.
S$ 4,000 /mo Condominium, 99-year lease 786 sqft 2 2
3 bedrooms, 2 bathrooms, 840 sqft. The Glades, D16, Singapore.
S$ 4,300 /mo Condominium, 99-year lease 840 sqft 3 2
2 bedrooms, 1 bathroom, 571 sqft. The Glades, D16, Singapore.
S$ 3,600 /mo Condominium, 99-year lease 571 sqft 2 1
4 bedrooms, 3 bathrooms, 1679 sqft. eCO, D16, Singapore.
S$ 7,000 /mo Condominium, 99-year lease 1679 sqft 4 3
2 bedrooms, 2 bathrooms, 721 sqft. The Glades, D16, Singapore.
S$ 4,200 /mo Condominium, 99-year lease 721 sqft 2 2
4 bedrooms, 3 bathrooms, 2200 sqft. D16 Limau Garden, D16, Singapore.
S$ 6,500 /mo Terrace, 999-year lease 2200 sqft (floor), 1880 sqft (land) 4 3
2 bedrooms, 2 bathrooms, 850 sqft. Optima @ Tanah Merah, D16, Singapore.
S$ 3,988 /mo Apartment, 99-year lease 850 sqft 2 2
4 bedrooms, 3 bathrooms, 1679 sqft. eCO, D16, Singapore.
S$ 7,000 /mo Condominium, 99-year lease 1679 sqft 4 3