Registration | R061266B |
---|---|
Phone |
6593889025
![]() |
![]() |
3 bedrooms, 1151 sqft. 810 Jurong West Street 81
Asking Price (SGD): 565,000 1151 sqft 3
0 bedroom, 2777 sqft. 2 Kallang Avenue
Asking Price (SGD): 6,803,650 2777 sqft 0
3 bedrooms, 1001 sqft. 625 Senja Road
Asking Price (SGD): 620,000 1001 sqft 3
0 bedroom, 312 sqft. 2 Kallang Avenue
Asking Price (SGD): 936,000 312 sqft 0
0 bedroom, 624 sqft. 2 Kallang Avenue
Asking Price (SGD): 1,591,200 624 sqft 0
1 bedroom, 100 sqft. 989B Jurong West Street 93
Asking Rent (SGD/month): 900 100 sqft 1
0 bedroom, 883 sqft. 2 Kallang Avenue
Asking Rent (SGD/month): 7,505 883 sqft 0
0 bedroom, 2271 sqft. 2 Kallang Avenue
Asking Rent (SGD/month): 17,032 2271 sqft 0
1 bedroom, 120 sqft. 119 Ho Ching Road
Asking Rent (SGD/month): 900 120 sqft 1
1 bedroom, 150 sqft. 6 Jalan Bukit Ho Swee
Asking Rent (SGD/month): 850 150 sqft 1
1 bedroom, 100 sqft. 394 Bukit Batok West Avenue 5
Asking Rent (SGD/month): 800 100 sqft 1
Prop-GPT | Search Advertising of Properties
Privacy Statement | Terms of Use | Contact | © Copyright 2019-2025 All Rights Reserved.