Registration | R027650F |
---|---|
Phone |
6597467007
![]() |
![]() |
3 bedrooms, 1700 sqft. 10H Braddell Hill
Asking Rent (SGD/month): 5,500 1700 sqft 3
1 bedroom, 107 sqft. 501C Wellington Circle
Asking Rent (SGD/month): 800 107 sqft 1
0 bedroom, 130 sqft. 133 Hemmant Road
Asking Rent (SGD/month): 1,300 130 sqft 0
3 bedrooms, 807 sqft. 20 Guillemard Crescent
Asking Rent (SGD/month): 5,000 807 sqft 3
2 bedrooms, 851 sqft. 8 Minbu Road
Asking Rent (SGD/month): 4,200 851 sqft 2
1 bedroom, 678 sqft. 19 Shelford Road
Asking Rent (SGD/month): 3,000 678 sqft 1
0 bedroom, 113 sqft. 911 Lorong 1 Toa Payoh
Asking Rent (SGD/month): 1,200 113 sqft 0
0 bedroom, 232 sqft. 911 Lorong 1 Toa Payoh
Asking Rent (SGD/month): 2,200 232 sqft 0
1 bedroom, 128 sqft. 110 Aljunied Crescent
Asking Rent (SGD/month): 1,200 128 sqft 1
0 bedroom, 120 sqft. 28 Sims Drive
Asking Rent (SGD/month): 900 120 sqft 0
1 bedroom, 140 sqft. 813 Jellicoe Road
Asking Rent (SGD/month): 1,000 140 sqft 1
3 bedrooms, 1195 sqft. 309A Anchorvale Road
Asking Rent (SGD/month): 3,500 1195 sqft 3
2 bedrooms, 850 sqft. 202 Tampines Street 21
Asking Rent (SGD/month): 3,500 850 sqft 2
6 bedrooms, 6000 sqft. Sunset Terrace , D21
Asking Rent (SGD/month): 17,000 6000 sqft (floor), 6167 sqft (land) 6
1 bedroom, 300 sqft. 35 Lorong 5 Toa Payoh
Asking Rent (SGD/month): 2,000 300 sqft 1
Prop-GPT | Search Advertising of Properties
Privacy Statement | Terms of Use | Contact | © Copyright 2019-2025 All Rights Reserved.