Registration | R051233A |
---|---|
Phone |
+65 8101 2888
![]() |
![]() |
4 bedrooms, 4 bathrooms, 1507 sqft. Blossoms By The Park, D05, Singapore
S$ 3,190,000 Condominium, 99-year lease 1507 sqft 4 4
5 bedrooms, 4 bathrooms, 1905 sqft. The Continuum, D15, Singapore
S$ 4,850,000 Condominium, Freehold 1905 sqft 5 4
3 bedrooms, 3 bathrooms, 1658 sqft. The Residences at W Sentosa Cove, D04, Singapore
S$ 2,750,000 Condominium, 99-year lease 1658 sqft 3 3
3 bedrooms, 2 bathrooms, 969 sqft. The Arcady At Boon Keng, D12, Singapore
S$ 2,350,000 Condominium, Freehold 969 sqft 3 2
6 bedrooms, 7 bathrooms, 6100 sqft. Maple Avenue, D10, Singapore
S$ 12,800,000 Semi-Detached, Freehold 6100 sqft (floor), 3131 sqft (land) 6 7
7 bedrooms, 7 bathrooms, 10020 sqft. Kovan Road, D19, Singapore
S$ 10,500,000 Detached, Freehold 10020 sqft (floor), 4384 sqft (land) 7 7
6 bedrooms, 7 bathrooms, 5900 sqft. Branded New Semi-Detached Opera Estate, D15, Singapore
S$ 10,900,000 Semi-Detached, Freehold 5900 sqft (floor), 3003 sqft (land) 6 7
2 bedrooms, 1 bathroom, 678 sqft. Normanton Park, D05, Singapore
S$ 1,349,800 Condominium, 99-year lease 678 sqft 2 1
3 bedrooms, 2 bathrooms, 969 sqft. Terra Hill, D05, Singapore
S$ 2,300,000 Condominium, Freehold 969 sqft 3 2
4 bedrooms, 3 bathrooms, 1227 sqft. The Continuum, D15, Singapore
S$ 3,190,000 Condominium, Freehold 1227 sqft 4 3
3 bedrooms, 2 bathrooms, 893 sqft. Goodwood Grand, D10, Singapore
S$ 2,500,000 Apartment, Freehold 893 sqft 3 2
4 bedrooms, 3 bathrooms, 1302 sqft. Terra Hill, D05, Singapore
S$ 3,180,000 Condominium, Freehold 1302 sqft 4 3
4 bedrooms, 3 bathrooms, 1281 sqft. The Arcady At Boon Keng, D12, Singapore
S$ 3,050,000 Condominium, Freehold 1281 sqft 4 3
4 bedrooms, 5 bathrooms, 2906 sqft. Park Nova, D10, Singapore
S$ 15,000,000 Condominium, Freehold 2906 sqft 4 5
6 bedrooms, 7 bathrooms, 4314 sqft. Joo Chiat Place, D15, Singapore
S$ 6,300,000 Terrace, Freehold 4314 sqft (floor), 1570 sqft (land) 6 7
3 bedrooms, 3 bathrooms, 1023 sqft. Chuan Park, D19, Singapore
S$ 2,590,000 Condominium, 99-year lease 1023 sqft 3 3
7 bedrooms, 8 bathrooms, 9392 sqft. Lynwood Grove, D13, Singapore
S$ 13,380,000 Bungalow, Freehold 9392 sqft (floor), 4795 sqft (land) 7 8
6 bedrooms, 7 bathrooms, 4758 sqft. Jalan Sankam, D27, Singapore
S$ 6,200,000 Terrace, Freehold 4758 sqft (floor), 1771 sqft (land) 6 7
4 bedrooms, 3 bathrooms, 1184 sqft. ELTA, D05, Singapore
S$ 2,745,000 Apartment, 99-year lease 1184 sqft 4 3
3 bedrooms, 3 bathrooms, 2013 sqft. Varsity Park Condominium, D05, Singapore
S$ 2,950,000 Condominium, 99-year lease 2013 sqft 3 3
4 bedrooms, 4 bathrooms, 2400 sqft. Kovan Road, D19, Singapore
S$ 5,500,000 Terrace, Freehold 2400 sqft (floor), 2735 sqft (land) 4 4
3 bedrooms, 2 bathrooms, 926 sqft. River Green, D10, Singapore
S$ 2,395,000 Condominium, 99-year lease 926 sqft 3 2
5 bedrooms, 4 bathrooms, 2788 sqft. CanningHill Piers, D06, Singapore
S$ 7,300,000 Condominium, 99-year lease 2788 sqft 5 4
5 bedrooms, 7 bathrooms, 12110 sqft. Grove Drive, D10, Singapore
S$ 19,880,000 Detached, Freehold 12110 sqft (floor), 5321 sqft (land) 5 7
3 bedrooms, 3 bathrooms, 904 sqft. Bloomsbury Residences, D05, Singapore
S$ 2,150,000 Apartment, 99-year lease 904 sqft 3 3
2 bedrooms, 1 bathroom, 614 sqft. Irwell Hill Residences, D09, Singapore
S$ 4,700 /mo Condominium, 99-year lease 614 sqft 2 1
1 bedroom, 1 bathroom, 700 sqft. Marina One Residences, D01, Singapore
S$ 4,900 /mo Condominium, 99-year lease 700 sqft 1 1
Prop-GPT | Search Advertising of Properties
Privacy Statement | Terms of Use | Contact | © Copyright 2019-2025 All Rights Reserved.