Registration | R026778G |
---|---|
Phone |
6598626131
![]() |
![]() |
2 bedrooms, 721 sqft. 474 Ang Mo Kio Avenue 10
Asking Price (SGD): 410,413 721 sqft 2
4 bedrooms, 1324 sqft. 642 Choa Chu Kang Street 64
Asking Price (SGD): 768,613 1324 sqft 4
2 bedrooms, 700 sqft. 68 Geylang Bahru
Asking Price (SGD): 441,613 700 sqft 2
0 bedroom, 1764 sqft. 129 Kim Tian Road
Asking Price (SGD): 2,014,131 1764 sqft 0
4 bedrooms, 2200 sqft. 2 Marina Boulevard
Asking Rent (SGD/month): 14,813 2200 sqft 4
4 bedrooms, 1518 sqft. 14 Kitchener Link
Asking Rent (SGD/month): 8,000 1518 sqft 4
1 bedroom, 580 sqft. 69 Punggol Central
Asking Rent (SGD/month): 3,300 580 sqft 1
1 bedroom, 4523 sqft. 188 Race Course Road
Asking Rent (SGD/month): 3,213 4523 sqft 1
3 bedrooms, 968 sqft. 259C Compassvale Road
Asking Rent (SGD/month): 3,500 968 sqft 3
Prop-GPT | Search Advertising of Properties
Privacy Statement | Terms of Use | Contact | © Copyright 2019-2025 All Rights Reserved.