Registration | R065246E |
---|---|
Phone |
6596604681
![]() |
![]() |
0 bedroom, 1722 sqft. Food Factory @ Harrison Road Tai Seng
Asking Price (SGD): 3,098,880 1722 sqft 0
7 bedrooms, 7988 sqft. Upper Changi Road East , D16
Asking Price (SGD): 7,990,000 7988 sqft (floor), 3682 sqft (land) 7
0 bedroom, 3735 sqft. Ct Foodnex
Asking Price (SGD): 8,000,000 3735 sqft 0
1 bedroom, 721 sqft. 21 Marina Way
Asking Price (SGD): 1,670,000 721 sqft 1
0 bedroom, 721 sqft. 2 Kallang Avenue
Asking Price (SGD): 1,766,450 721 sqft 0
0 bedroom, 1668 sqft. Ecofood @ Mandai
Asking Price (SGD): 2,178,000 1668 sqft 0
0 bedroom, 3347 sqft. Ecofood @ Mandai
Asking Price (SGD): 4,412,000 3347 sqft 0
0 bedroom, 180 sqft. 39 Woodlands Close
Asking Rent (SGD/month): 850 180 sqft 0
1 bedroom, 743 sqft. 175B Bencoolen Street
Asking Rent (SGD/month): 3,950 743 sqft 1
0 bedroom, 2680 sqft. 22 New Industrial Road
Asking Rent (SGD/month): 4,500 2680 sqft 0
0 bedroom, 850 sqft. 2 Kallang Avenue
Asking Rent (SGD/month): 7,650 850 sqft 0
0 bedroom, 1636 sqft. 2 Kallang Avenue
Asking Rent (SGD/month): 14,724 1636 sqft 0
0 bedroom, 3000 sqft. B1 Industrial In Central Redhill / Lower Delta
Asking Rent (SGD/month): 12,000 3000 sqft 0
0 bedroom, 520 sqft. 685 Race Course Road
Asking Rent (SGD/month): 4,200 520 sqft 0
0 bedroom, 1658 sqft. 280 Woodlands Industrial Park E5
Asking Rent (SGD/month): 3,150 1658 sqft 0
0 bedroom, 1906 sqft. 280 Woodlands Industrial Park E5
Asking Rent (SGD/month): 4,000 1906 sqft 0
1 bedroom, 100 sqft. 288B Bukit Batok Street 25
Asking Rent (SGD/month): 720 100 sqft 1
1 bedroom, 100 sqft. 288B Bukit Batok Street 25
Asking Rent (SGD/month): 850 100 sqft 1
0 bedroom, 92 sqft. 2 Kallang Avenue
Asking Rent (SGD/month): 900 92 sqft 0
0 bedroom, 750 sqft. 31 Woodlands Close
Asking Rent (SGD/month): 2,400 750 sqft 0
0 bedroom, 21184 sqft. 2 Woodlands Sector 1
Asking Rent (SGD/month): 36,030 21184 sqft 0
0 bedroom, 35554 sqft. 2 Woodlands Sector 1
Asking Rent (SGD/month): 60,400 35554 sqft 0
0 bedroom, 18744 sqft. 988 Toa Payoh North
Asking Rent (SGD/month): 78,720 18744 sqft 0
0 bedroom, 35166 sqft. B1 High Tech Space At Serangoon North
Asking Rent (SGD/month): 94,948 35166 sqft 0
0 bedroom, 14269 sqft. Light Industrial B1 Unit Near Redhill Mrt
Asking Rent (SGD/month): 38,525 14269 sqft 0
0 bedroom, 2185 sqft. 2 Leng Kee Road
Asking Rent (SGD/month): 8,740 2185 sqft 0
0 bedroom, 12788 sqft. B2 Warehouse In Pandan Crescent
Asking Rent (SGD/month): 24,297 12788 sqft 0
0 bedroom, 1722 sqft. 31 Woodlands Close
Asking Rent (SGD/month): 4,300 1722 sqft 0
0 bedroom, 700 sqft. 21 Woodlands Close
Asking Rent (SGD/month): 2,300 700 sqft 0
Prop-GPT | Search Advertising of Properties
Privacy Statement | Terms of Use | Contact | © Copyright 2019-2025 All Rights Reserved.