Registration | R027411B |
---|---|
Phone |
+65 9027 5509
![]() |
![]() |
3 bedrooms, 1313 sqft. 24 Simei Street 1
Asking Price (SGD): 1,390,000 1313 sqft 3
0 bedroom, 1636 sqft. 25 Kaki Bukit Road 4
Asking Price (SGD): 687,000 1636 sqft 0
4 bedrooms, 1399 sqft. 250A Compassvale Street
Asking Price (SGD): 900,000 1399 sqft 4
1 bedroom, 667 sqft. 1 Lorong 20 Geylang
Asking Price (SGD): 1,000,500 667 sqft 1
0 bedroom, 6920 sqft. 295 Kaki Bukit Avenue 1
Asking Price (SGD): 3,700,000 6920 sqft 0
0 bedroom, 6920 sqft. 231 Kaki Bukit Avenue 1
Asking Price (SGD): 3,650,000 6920 sqft 0
0 bedroom, 1485 sqft. 50 Serangoon North Avenue 4
Asking Price (SGD): 1,780,000 1485 sqft 0
0 bedroom, 1420 sqft. 50 Serangoon North Avenue 4
Asking Price (SGD): 1,180,000 1420 sqft 0
3 bedrooms, 1292 sqft. 56 Pipit Road
Asking Rent (SGD/month): 4,500 1292 sqft 3
2 bedrooms, 667 sqft. 1 Lorong 20 Geylang
Asking Rent (SGD/month): 4,000 667 sqft 2
0 bedroom, 1500 sqft. 241 Tanjong Katong Road
Asking Rent (SGD/month): 7,500 1500 sqft 0
1 bedroom, 441 sqft. 232 Commonwealth Avenue
Asking Rent (SGD/month): 3,700 441 sqft 1
0 bedroom, 4288 sqft. 17 Upper Circular Road
Asking Rent (SGD/month): 27,500 4288 sqft 0
0 bedroom, 2905 sqft. 50 Serangoon North Avenue 4
Asking Rent (SGD/month): 15,000 2905 sqft 0
1 bedroom, 480 sqft. 31 Kelantan Lane
Asking Rent (SGD/month): 2,550 480 sqft 1
0 bedroom, 450 sqft. 8 Boon Lay Way
Asking Rent (SGD/month): 1,700 450 sqft 0
1 bedroom, 150 sqft. 40 Chai Chee Avenue
Asking Rent (SGD/month): 950 150 sqft 1
0 bedroom, 775 sqft. 7030 Ang Mo Kio Avenue 5
Asking Rent (SGD/month): 2,500 775 sqft 0
Prop-GPT | Search Advertising of Properties
Privacy Statement | Terms of Use | Contact | © Copyright 2019-2025 All Rights Reserved.