Registration | R062221H |
---|---|
Phone |
6598441922
![]() |
![]() |
4 bedrooms, 2142 sqft. 580 Yio Chu Kang Road
Asking Price (SGD): 3,500,000 2142 sqft 4
3 bedrooms, 1528 sqft. 1 Siglap Road
Asking Price (SGD): 2,230,000 1528 sqft 3
2 bedrooms, 635 sqft. 502 Bedok North Street 3
Asking Price (SGD): 380,000 635 sqft 2
4 bedrooms, 2000 sqft. Still Road , D15
Asking Price (SGD): 6,400,000 2000 sqft (floor), 3363 sqft (land) 4
1 bedroom, 527 sqft. 17 Jalan Masjid
Asking Price (SGD): 890,000 527 sqft 1
3 bedrooms, 1528 sqft. 7 Elias Green
Asking Price (SGD): 1,680,000 1528 sqft 3
3 bedrooms, 1216 sqft. 712 Upper Changi Road East
Asking Price (SGD): 1,650,000 1216 sqft 3
3 bedrooms, 915 sqft. 71 Anchorvale Crescent
Asking Price (SGD): 1,550,000 915 sqft 3
1 bedroom, 125 sqft. 229 Ang Mo Kio Avenue 3
Asking Rent (SGD/month): 900 125 sqft 1
2 bedrooms, 884 sqft. 100 Elias Road
Asking Rent (SGD/month): 3,499 884 sqft 2
0 bedroom, 495 sqft. 31 Bukit Batok Crescent
Asking Rent (SGD/month): 1,600 495 sqft 0
2 bedrooms, 883 sqft. 138 Bedok North Street 2
Asking Rent (SGD/month): 3,000 883 sqft 2
1 bedroom, 587 sqft. 81 Punggol Central
Asking Rent (SGD/month): 3,350 587 sqft 1
2 bedrooms, 915 sqft. 7 Rodyk Street
Asking Rent (SGD/month): 5,500 915 sqft 2
3 bedrooms, 1528 sqft. 1 Siglap Road
Asking Rent (SGD/month): 6,500 1528 sqft 3
Prop-GPT | Search Advertising of Properties
Privacy Statement | Terms of Use | Contact | © Copyright 2019-2025 All Rights Reserved.