Registration | R053936A |
---|---|
Phone |
6596608508
![]() |
![]() |
1 bedroom, 657 sqft. 10 Gopeng Street
Asking Price (SGD): 1,300,000 657 sqft 1
3 bedrooms, 1216 sqft. 177 Tanjong Rhu Road
Asking Price (SGD): 2,280,000 1216 sqft 3
3 bedrooms, 753 sqft. 11 Institution Hill
Asking Price (SGD): 2,225,000 753 sqft 3
2 bedrooms, 624 sqft. 11 Institution Hill
Asking Price (SGD): 1,838,000 624 sqft 2
1 bedroom, 431 sqft. 11 Institution Hill
Asking Price (SGD): 1,380,000 431 sqft 1
3 bedrooms, 1270 sqft. 388 Bukit Batok West Avenue 5
Asking Rent (SGD/month): 3,800 1270 sqft 3
1 bedroom, 108 sqft. 142 Bedok Reservoir Road
Asking Rent (SGD/month): 850 108 sqft 1
0 bedroom, 208 sqft. 10 Prinsep Link
Asking Rent (SGD/month): 2,600 208 sqft 0
3 bedrooms, 1001 sqft. 293A Bukit Batok Street 21
Asking Rent (SGD/month): 3,500 1001 sqft 3
2 bedrooms, 775 sqft. 16 Cairnhill Rise
Asking Rent (SGD/month): 5,000 775 sqft 2
1 bedroom, 120 sqft. 126 Ang Mo Kio Avenue 3
Asking Rent (SGD/month): 1,200 120 sqft 1
1 bedroom, 90 sqft. 457 Choa Chu Kang Avenue 4
Asking Rent (SGD/month): 600 90 sqft 1
1 bedroom, 108 sqft. 124C Rivervale Drive
Asking Rent (SGD/month): 650 108 sqft 1
1 bedroom, 128 sqft. 79E Toa Payoh Central
Asking Rent (SGD/month): 1,350 128 sqft 1
2 bedrooms, 730 sqft. 9 Bartley Road
Asking Rent (SGD/month): 4,000 730 sqft 2
1 bedroom, 200 sqft. 17 Tampines Street 86
Asking Rent (SGD/month): 2,400 200 sqft 1
1 bedroom, 108 sqft. 502 Jelapang Road
Asking Rent (SGD/month): 850 108 sqft 1
1 bedroom, 108 sqft. 349 Bukit Batok Street 34
Asking Rent (SGD/month): 950 108 sqft 1
1 bedroom, 108 sqft. 362 Bukit Batok Street 31
Asking Rent (SGD/month): 950 108 sqft 1
1 bedroom, 108 sqft. 275 Yishun Street 22
Asking Rent (SGD/month): 800 108 sqft 1
1 bedroom, 108 sqft. 191 Punggol Central
Asking Rent (SGD/month): 1,100 108 sqft 1
1 bedroom, 108 sqft. 106 Aljunied Crescent
Asking Rent (SGD/month): 1,200 108 sqft 1
0 bedroom, 208 sqft. 21 Newton Road
Asking Rent (SGD/month): 2,500 208 sqft 0
0 bedroom, 98 sqft. 21 Newton Road
Asking Rent (SGD/month): 1,600 98 sqft 0
1 bedroom, 700 sqft. 10 Gopeng Street
Asking Rent (SGD/month): 5,300 700 sqft 1
1 bedroom, 657 sqft. 10 Gopeng Street
Asking Rent (SGD/month): 4,200 657 sqft 1
1 bedroom, 100 sqft. 229B Sumang Lane
Asking Rent (SGD/month): 950 100 sqft 1
3 bedrooms, 1055 sqft. 8 Shunfu Road
Asking Rent (SGD/month): 6,000 1055 sqft 3
Prop-GPT | Search Advertising of Properties
Privacy Statement | Terms of Use | Contact | © Copyright 2019-2025 All Rights Reserved.