Locality: West Coast
2 bedrooms, 2 bathrooms, 710 sqft. Parc Riviera, D05, Singapore.
S$ 4,600 /mo Condominium, 99-year lease 710 sqft 2 2
4 bedrooms, 4 bathrooms, 4943 sqft. The Vision, D05, Singapore.
S$ 10,000 /mo Condominium, 99-year lease 4943 sqft 4 4
2 bedrooms, 2 bathrooms, 710 sqft. . Parc Riviera, D05, Singapore. .
S$ 4,700 /mo Condominium, 99-year lease 710 sqft 2 2
3 bedrooms, 2 bathrooms, 1303 sqft. The Vision, D05, Singapore.
S$ 7,500 /mo Condominium, 99-year lease 1303 sqft 3 2
3 bedrooms, 3 bathrooms, 1281 sqft. Faber Crest, D05, Singapore.
S$ 5,300 /mo Condominium, 99-year lease 1281 sqft 3 3
2 bedrooms, 2 bathrooms, 1055 sqft. ClementiWoods Condominium, D05, Singapore.
S$ 4,800 /mo Condominium, 99-year lease 1055 sqft 2 2
3 bedrooms, 3 bathrooms, 1367 sqft. Monterey Park Condominium, D05, Singapore.
S$ 5,800 /mo Condominium, 999-year lease 1367 sqft 3 3
4 bedrooms, 5 bathrooms, 3648 sqft. Seahill, D05, Singapore.
S$ 8,999 /mo Condominium, 99-year lease 3648 sqft 4 5
3 bedrooms, 3 bathrooms, 1582 sqft. 111 Clementi Street 13, D05, Singapore.
S$ 6,000 /mo HDB Flat, 99-year lease 1582 sqft 3 3
3 bedrooms, 3 bathrooms, 1044 sqft. . 28 Jalan Lempeng. .
View to Offer - SGD 6,200 Condominium, Leasehold 99 1044 sqft 3 3