Locality: Orchard Boulevard
4 bedrooms, 4 bathrooms, 2260 sqft. Four Seasons Park, D10, Singapore.
S$ 12,000 /mo Condominium, Freehold 2260 sqft 4 4
3 bedrooms, 2 bathrooms, 1184 sqft. Mutiara View, D10, Singapore.
S$ 5,888 /mo Apartment, Freehold 1184 sqft 3 2
1 bedroom, 1 bathroom, 700 sqft. Cuscaden Reserve, D10, Singapore.
S$ 5,500 /mo Condominium, 99-year lease 700 sqft 1 1
4 bedrooms, 5 bathrooms, 3305 sqft. One Chatsworth, D10, Singapore.
S$ 17,000 /mo Apartment, Freehold 3305 sqft 4 5
3 bedrooms, 2 bathrooms, 1205 sqft. . Kellock Lodge, D10, Singapore. .
S$ 5,300 /mo Apartment, Freehold 1205 sqft 3 2
4 bedrooms, 5 bathrooms, 2766 sqft. Boulevard 88, D10, Singapore.
S$ 29,000 /mo Condominium, Freehold 2766 sqft 4 5
3 bedrooms, 4 bathrooms, 3175 sqft. Regency Park, D10, Singapore.
S$ 14,000 /mo Condominium, Freehold 3175 sqft 3 4
4 bedrooms, 5 bathrooms, 3993 sqft. The Colonnade, D10, Singapore.
S$ 20,000 /mo Condominium, Freehold 3993 sqft 4 5
1 bedroom, 646 sqft. . Petit Jervois, D10, Singapore. .
S$ 5,500 /mo Condominium, Freehold 646 sqft 1
1 bedroom, 1 bathroom, 377 sqft. RV Edge, D10, Singapore.
S$ 3,300 /mo Condominium, Freehold 377 sqft 1 1