Locality: Orchard Boulevard
2 bedrooms, 2 bathrooms, 893 sqft. Mon Jervois, D10, Singapore.
S$ 1,890,000 Condominium, 99-year lease 893 sqft 2 2
2 bedrooms, 3 bathrooms, 947 sqft. The Montana, D10, Singapore.
S$ 2,199,999 Condominium, Freehold 947 sqft 2 3
4 bedrooms, 5 bathrooms, 2207 sqft. One Tree Hill Residence, D10, Singapore.
S$ 5,400,000 Condominium, Freehold 2207 sqft 4 5
4 bedrooms, 6 bathrooms, 2842 sqft. Cliveden at Grange, D10, Singapore.
S$ 10,589,000 Condominium, Freehold 2842 sqft 4 6
2 bedrooms, 1 bathroom, 538 sqft. Stellar RV, D10, Singapore.
S$ 1,200,000 Condominium, Freehold 538 sqft 2 1
3 bedrooms, 4 bathrooms, 2896 sqft. Parkview Eclat, D10, Singapore.
S$ 11,800,000 Condominium, Freehold 2896 sqft 3 4
1 bedroom, 1 bathroom, 635 sqft. One Jervois, D10, Singapore.
S$ 1,428,000 Condominium, Freehold 635 sqft 1 1
2 bedrooms, 2 bathrooms, 710 sqft. Tanglin Regency, D10, Singapore.
S$ 1,450,000 Condominium, 99-year lease 710 sqft 2 2
2 bedrooms, 2 bathrooms, 710 sqft. Grange 1866, D10, Singapore.
S$ 2,285,000 Condominium, Freehold 710 sqft 2 2
4 bedrooms, 5 bathrooms, 3240 sqft. Orchard Bel Air, D10, Singapore.
S$ 5,050,000 Condominium, 99-year lease 3240 sqft 4 5