Locality: City Hall
1 bedroom, 1 bathroom, 409 sqft. CanningHill Piers, D06, Singapore.
S$ 1,488,888 Condominium, 99-year lease 409 sqft 1 1
2 bedrooms, 1 bathroom, 549 sqft. CanningHill Piers, D06, Singapore.
S$ 1,700,000 Condominium, 99-year lease 549 sqft 2 1
2 bedrooms, 2 bathrooms, 861 sqft. CanningHill Piers, D06, Singapore.
S$ 2,750,000 Condominium, 99-year lease 861 sqft 2 2
5 bedrooms, 4 bathrooms, 2788 sqft. CanningHill Piers, D06, Singapore.
S$ 7,300,000 Condominium, 99-year lease 2788 sqft 5 4
1 bedroom, 1 bathroom, 560 sqft. CanningHill Piers, D06, Singapore.
S$ 1,880,000 Condominium, 99-year lease 560 sqft 1 1
5 bedrooms, 4 bathrooms, 2788 sqft. CanningHill Piers, D06, Singapore.
S$ 7,302,000 Condominium, 99-year lease 2788 sqft 5 4
3 bedrooms, 3 bathrooms, 1130 sqft. CanningHill Piers, D06, Singapore.
S$ 3,500,000 Condominium, 99-year lease 1130 sqft 3 3
3 bedrooms, 4 bathrooms, 2120 sqft. . Stamford Road, 178884, D06. .
Asking Rent (SGD/month): 6,500,000 Condominium, 99-year Leasehold 2120 sqft 3 4
3 bedrooms, 5 bathrooms, 3006 sqft. Eden Residences Capitol, D06, Singapore.
S$ 11,290,000 Condominium, 99-year lease 3006 sqft 3 5
3 bedrooms, 5 bathrooms, 3003 sqft. Eden Residences Capitol, D06, Singapore.
S$ 11,330,000 Condominium, 99-year lease 3003 sqft 3 5